| 6MEuribor | 1.67% |
| 3-месечен SOFIBOR (анюитетен кредит) | 2.90% |
| 3-месечен SOFIBOR (с равни мес. вноски по главница) | 2.67% |
| 12MSofibor декември | 7.04% |
| 12MEuribor декември | 2.04% |
| 12MEuribor декември | 2.04% |
| 12MSofibor януари | 7.02% |
| 12MEuribor януари | 1.95% |
| 12MEuribor февруари | 1.76% |
| 12MSofibor февруари | 6.71% |
| 12MEuribor март | 1.62% |
| 12MSofibor март | 6.42% |
| 12MEuribor април | 1.42% |
| 12MSofibor април | 6.08% |
| 12MEuribor май | 1.31% |
| 12MSofibor май | 5.84% |
| 12MSofibor юни | 7.36% |
| 12MEuribor юни | 2.13% |
| 12MSofibor юли | 7.31% |
| 12MEuribor юли | 2.15% |
| 12MSofibor август | 7.24% |
| 12MEuribor август | 2.18% |
| 12MSofibor септември | 7.22% |
| 12MEuribor септември | 2.09% |
| 12MSofibor октомври | 7.10% |
| 12MEuribor октомври | 2.08% |
| 12MSofibor ноември | 7.07% |
| 12MEuribor ноември | 2.13% |
Използвайте календара, за да видите лихвените проценти за предишни дати.
Разгледайте методологията за определяне на референтния лихвен процент.