| Период | Годишна лихва в лева |
| 1 месец | 2,25 % |
| 1 - 3 месеца | 3,00 % |
| 3 - 6 месеца | 4,50 % |
| 6 - 12 месеца | 5.75% |
| 1 - 2 години | 6,25 % |
| 2 - 3 години | 7,00 % |
| Период | Годишна лихва в евро |
| 1 месец | 2,00 % |
| 1 - 3 месеца | 2,50 % |
| 3 - 6 месеца | 3,75 % |
| 6 - 12 месеца | 4,00 % |
| 1 - 2 години | 4.50% |
| 2 - 3 години | 5,00 % |
| Период | Годишна лихва в щ. долари |
| 1 месец | 1,25 % |
| 1 - 3 месеца | 1,50 % |
| 3 - 6 месеца | 2,00 % |
| 6 - 12 месеца | 2.50% |
| 1 - 2 години | 2.75% |
| 2 - 3 години | 3.25% |
Всички влогове и депозити в МКБ Юнионбанк за защитени от Закона за гарантиране на влоговете в банките.