| Период | Годишна лихва в лева |
| 1 година | 5.00% |
| 2 години | 6,00 % |
| 3 години | 6,50 % |
| Период | Годишна лихва в евро |
| 1 година | 4,00 % |
| 2 години | 4.75% |
| 3 години | 5,15 % |
| Период | Годишна лихва в щ. долари |
| 1 година | 2.50% |
| 2 години | 2.90% |
| 3 години | 3.25% |
Всички влогове и депозити в МКБ Юнионбанк за защитени от Закона за гарантиране на влоговете в банките.