|
ЛЕВА Група |
Салдо в края на деня |
ВИСОК годишен лихвен процент |
НИСЪК годишен лихвен процент |
| Бронз | 100 - 999 | 1.75 % | 1.00 % |
| Сребро | 1 000 - 2 999 | 2.75 % | 1.00 % |
| Злато | 3 000 - 4 999 | 3.00 % | 1.00 % |
| Платина | 5 000 - 9 999 | 3.50 % | 1.00 % |
|
MKB Unionbank CLUB |
над 10 000 | 4.00 % | 1.00 % |
|
ЕВРО Група |
Салдо в края на деня |
ВИСОК годишен лихвен процент |
НИСЪК годишен лихвен процент |
| Бронз | 100 - 499 | 1.35 % | 0.50 % |
| Сребро | 500 - 1 499 | 2.25 % | 0.50 % |
| Злато | 1 500 - 2 499 | 2.50 % | 0.50 % |
| Платина | 2 500 - 4 999 | 3.00 % | 0.50 % |
|
MKB Unionbank CLUB |
над 5 000 | 3.50 % | 0.50 % |
|
Щ. ДОЛАРИ Група |
Салдо в края на деня |
ВИСОК годишен лихвен процент |
НИСЪК годишен лихвен процент |
| Бронз | 100 - 499 | 1.05 % | 0.25 % |
| Сребро | 500 - 1 499 | 1.55 % | 0.25 % |
| Злато | 1 500 - 2 499 | 2.05 % | 0.25 % |
| Платина | 2 500 - 4 999 | 2.55 % | 0.25 % |
|
MKB Unionbank CLUB |
над 5 000 | 3.00 % | 0.25 % |
Всички влогове и депозити в МКБ Юнионбанк за защитени от Закона за гарантиране на влоговете в банките.