В лева:
| Престой/размер | до 5 000 | до 15 000 | над 15 000 |
| до 5 години | 2.50 % | 2.75 % | 3.00 % |
| до 15 години | 2.75 % | 3.00 % | 3.25 % |
| над 15 години | 3.00 % | 3.50 % | 4.00 % |
В евро:
| Престой/размер | до 3 000 | до 8 000 | над 8 000 |
| до 5 години | 2.00 % | 2.25 % | 2.50 % |
| до 15 години | 2.25 % | 2.50 % | 2.75 % |
| над 15 години | 2.75 % | 3.00 % | 3.25 % |
В щатски долари:
| Престой/размер | до 3 000 | до 8 000 | над 8 000 |
| до 5 години | 1.50 % | 1.75 % | 2.00 % |
| до 15 години | 1.75 % | 2.00 % | 2.25 % |
| над 15 години | 2.25 % | 2.50 % | 2.75 % |
Всички влогове и депозити в МКБ Юнионбанк за защитени от Закона за гарантиране на влоговете в банките.