Такси в евро:
|
Сума на превода в евро |
Такса в евро |
| 0,01 - 100,00 | 12,00 |
| 100,01 - 250,00 | 20,00 |
| 250,01 - 400,00 | 24,00 |
| 400,01 - 600,00 | 32,00 |
| 600,01 - 800,00 | 40,00 |
| 800,01 - 1 000,00 | 50,00 |
| 1 000,01 - 1 200,00 | 60,00 |
| 1 200,01 - 1 800,00 | 75,00 |
| 1 800,01 - 2 500,00 | 100,00 |
| 2 500,01 - 5 000,00 | 150,00 |
| 5 000,01 - 7 000,00 | 225,00 |
Заповядайте в най-удобния за вас финансов център на MKB Unionbank! Нашите любезни консултанти с удоволствие ще ви съдействат.
*денонощно, на цената на градски разговор
НОВО - с Call2Know 24/7 цялата информация за вашите пари и кредити