| Период | Годишна лихва в лева |
| 1 месец | 1,75 % |
| 1 - 3 месеца | 2,50 % |
| 3 - 6 месеца | 4,00 % |
| 6 - 12 месеца | 5,50 % |
| 1 - 2 години | 6,00 % |
| 2 - 3 години | 7,25 % |
| Период | Годишна лихва в евро |
| 1 месец | 1,50 % |
| 1 - 3 месеца | 2,00 % |
| 3 - 6 месеца | 3,25 % |
| 6 - 12 месеца | 4,00 % |
| 1 - 2 години | 4,75 % |
| 2 - 3 години | 5,50 % |
| Период | Годишна лихва в щ. долари |
| 1 месец | 1,00 % |
| 1 - 3 месеца | 1,25 % |
| 3 - 6 месеца | 1,95 % |
| 6 - 12 месеца | 2,25 % |
| 1 - 2 години | 3,25 % |
| 2 - 3 години | 4,00 % |
*денонощно, на цената на градски разговор
НОВО - с Call2Know 24/7 цялата информация за вашите пари и кредити
СОФИЯ - ул. Дамян Груев 10-12; тел.: 02/ 9175952
ПЛОВДИВ - ул. Гристо Г. Данов 24; тел.: 032/ 623075
ВАРНА - ул. Екзарх Йосиф 3; тел.: тел. 052/684 767
ВЕЛИКО ТЪРНОВО - бул. България 29; тел.: 062/615461
ПЛЕВЕН - бул. Данаил Попов 2; тел.: 064/880 371; 880 372
БУРГАС - ул. Иван Вазов 2; тел.: 056/879 895; 879 865
Всички влогове и депозити в MKB Unionbank за защитени от Закона за гарантиране на влоговете в банките.